Fasada z trzema szybami Wkład VARM F LP

VARM F LP VARM F LP-tech

 

PARAMETRY TECHNICZNE

A/B (szer. x wys.)
[mm]
Moc
[kW]
Wylot spalin
(DN)
[Ø mm]
Waga
[kg]
C
[mm]
F
[mm]
550/440,500,560 8 160 150 550 1130/1190/1250
600/440,500,560 9 160 160 470 1150/1210/1270
670/440,500,560 10 180 170 470 1150/1210/1270
730/440,500,560 10,5 180 195 470 1150/1210/1270
780/440,500,560 11 180 210 470 1200/1260/1320
900/440,500,560 12 200 245 470 1260/1320/1380

Opcje dodatkowe

Uwagi:

W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik

wymiary boczenj szyby

  • przy szekościach 550, 600, 670, 780 wynosi 450 mm
  • przy szerokościach 900, 1000 wynosi 500 mm

Wkład w formie kasety

Translate » Tłumaczenie