
PARAMETRY TECHNICZNE
| A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] |
| 600/440,500,560 | 9 | 160 | 220 | 480 | 1120/1180/1240 |
| 650/440,500,560 | 9 | 160 | 240 | 480 | 1150/1210/1270 |
| 720/440,500,560 | 10 | 180 | 260 | 480 | 1150/1210/1270 |
| 780/440,500,560 | 10,5 | 180 | 280 | 480 | 1150/1210/1270 |
| 830/440,500,560 | 11 | 180 | 290 | 480 | 1200/1260/1320 |
| 950/440,500,560 | 12 | 200 | 320 | 480 | 1250/1310/1370 |
| 1050/440,500,560 | 13 | 200 | 350 | 480 | 1300/1360/1420 |
Opcje dodatkowe
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
wymiary bocznej szyby przy szekościach 550, 600, 670, 780 wynosi 500mm
Wkład w formie kasety
