
PARAMETRY TECHNICZNE
| A/B (szer. x wys.) [mm] | Moc [kW] | Wylot spalin (DN) [Ø mm] | Waga [kg] | C [mm] | F [mm] |
| 550/440,500,560 | 8 | 160 | 195 | 570 | 1120/1180/1240 |
| 600/440,500,560 | 9 | 160 | 205 | 570 | 1120/1180/1240 |
| 670/440,500,560 | 10 | 180 | 215 | 570 | 1120/1180/1240 |
| 730/440,500,560 | 10,5 | 180 | 230 | 570 | 1120/1180/1240 |
| 780/440,500,560 | 11 | 180 | 245 | 570 | 1120/1180/1240 |
| 900/440,500,560 | 12 | 200 | 260 | 570 | 1150/1210/1270 |
Opcje dodatkowe
W opcji zabudowy portalowej nie występuje popielnik
Wkład w formie kasety
